Apps with In-App Rating
A list of top apps that use the in-app rating library.
App | In-app rating library |
---|---|
Calm | Yes |
DoorDash | Yes |
Etsy | Yes |
Headspace | Yes |
Hulu | Yes |
JustPlay | Yes |
NewsBreak | Yes |
One Booster | No |
Peacock TV | Yes |
No | |
Affirm | No |
Alexa | Yes |
Amazon | Yes |
Bigo Live | No |
Burger King | Yes |
Canva | Yes |
CapCup Video Editor | Yes |
Chime | No |
Crypto.com | No |
Direct Express | No |
Discord | No |
Disney | Yes |
Duolingo | No |
Google Pay | No |
HBO Max | No |
Hopper | No |
Yes | |
Magic Tool | No |
McDonalds | Yes |
Messenger | No |
Paramount+ | No |
Paypal | No |
Photograph Art Lab | No |
Pluto TV | Yes |
Prime Video | No |
Roku | No |
Shop | No |
Smart Cleaner | No |
Snapchat | Yes |
Spotify | No |
Target | No |
Telegram | No |
TextNow | Yes |
Ticketmaster | Yes |
Tubi | Yes |
No | |
Walmart | Yes |
Yes | |
Zelle | No |
Source: analysis of Google Play APKs using jadx, searching for uses of the In-App Review API.
Don’t see a specific app you’re looking for?
Reply to our newsletter or open an issue on our Github and we’ll add it!